一、簡介
釤鈷磁鐵第一個商業化的“稀土”磁體,于1970年代初問世。如今,它們最常用于涉及高溫和高磁性能需求的應用中。釤鈷磁鐵由釤,鈷和其他稀土材料按比例組成,分為SmCo5 and Sm2Co17兩種。最大磁能積在16到32 MGOe之間,最大工作溫度可達350°C,通過熔煉,壓制和燒結制成,具有高磁能積,耐腐蝕和抗氧化性以及極低的可逆溫度系數。與釹鐵硼磁鋼相比,釤鈷磁鋼具有更強的耐腐蝕性,更高的溫度穩定性,適用于高溫環境。
? 二、釤鈷磁鐵優缺點
優點:
1.高磁強度:高達約32MGOe。
2.可以在最高約300°C的溫度下運行。
3.不需要表面鍍層處理。
缺點:
4.非常脆且很難加工。
5.由于這種材料包含鈷,因此成本相對較高。
三、釤鈷磁鐵應用領域
釤鈷磁鋼廣泛應用于航空航天,國防和軍事工業,微波器件,通信設備,醫療器械,儀器,傳感器,電機,磁力起重機等。

系列 Series |
牌號 Grade |
剩磁 Br |
矯頑力 Hcb |
內稟矯頑力 Hcj |
最大磁能積 (BH)max |
居里溫度 Tc ℃ |
最高工作 溫度 TW ℃ |
剩磁溫度 系數 |
矯頑力溫度系數 | |||||
T | kGs | kA/m | kOe | kA/m | kOe | kJ/m3 | MGOe | |||||||
≥ | ||||||||||||||
釤鈷 1:5 SmCo 1:5 |
066800 | SG 127/119 | 0.8 | 8.0 | 557 | 7.0 | 1194 | 15 | 127-143 | 16-18 | 750 | 250 | -0.035~-0.050 | -0.30 |
066801 | SG 143/119 | 0.85 | 8.5 | 621 | 7.8 | 1194 | 15 | 143-159 | 18-20 | |||||
066802 | SG 143/160 | 0.85 | 8.5 | 621 | 7.8 | 1592 | 20 | 143-159 | 18-20 | |||||
066803 | SG 160/119 | 0.9 | 9.0 | 637 | 8.0 | 1194 | 15 | 159-175 | 20-22 | |||||
066804 | SG 160/160 | 0.9 | 9.0 | 637 | 8.0 | 1592 | 20 | 159-175 | 20-22 | |||||
066805 | SG 175/119 | 0.95 | 9.5 | 676 | 8.5 | 1194 | 15 | 175-191 | 22-24 | |||||
普通釤鈷2:17 SmCo 2:17 |
060810 | SG 160/160 | 0.9 | 9.0 | 637 | 8.0 | 1592 | 20 | 159±16 | 20±2 | 800 | 300 | -0.025~-0.035 | -0.20 |
060811 | SG160/200 | 0.9 | 9.0 | 637 | 8.0 | 1990 | 25 | 159±16 | 20±2 | 350 | ||||
060812 | SG 175/160 | 0.95 | 9.5 | 653 | 8.2 | 1592 | 20 | 175±16 | 22±2 | 300 | ||||
060813 | SG 175/200 | 0.95 | 9.5 | 653 | 8.2 | 1990 | 25 | 175±16 | 22±2 | 350 | ||||
060814 | SG 191/160 | 1.0 | 10.0 | 676 | 8.5 | 1592 | 20 | 191±16 | 24±2 | 300 | ||||
060815 | SG 191/200 | 1.0 | 10.0 | 676 | 8.5 | 1990 | 25 | 191±16 | 24±2 | 350 | ||||
060816 | SG 207/160 | 1.02 | 10.2 | 716 | 9.0 | 1592 | 20 | 207±16 | 26±2 | 300 | ||||
060817 | SG 207/200 | 1.02 | 10.2 | 716 | 9.0 | 1990 | 25 | 207±16 | 26±2 | 350 | ||||
060818 | SG 223/120 | 1.06 | 10.6 | 763 | 9.6 | 1194 | 15 | 223±16 | 28±2 | 300 | ||||
060819 | SG 238/72 | 1.1 | 11.0 | 560 | 7.0 | 716 | 9 | 238±16 | 30±2 | 250 |
參數 Parameter |
單位 Unit |
標準值 Standard Value |
居里溫度(Tc) Curie Temperature | ℃ | 800~850 |
最高工作溫度 Maximum Operating Temperature | ℃ | 250~350 |
剩磁溫度系數(︱αBr︱) Temp. Coefficient of Br | %/K | 0.03~0.04 |
內稟矯頑力溫度系數(βHcj) Temp. Coefficient of Hcj | %/K | -0.2 |
硬度 Hardness | Hv | 500~600 |
電阻率(ρ) Electrical Resistivity | Ω·cm | 8.5×105 |
密度(D) Density | g/cm3 | 8.3~8.5 |
回復磁導率(μrec) Recoil Permeability | / | 1.00~1.05 |
熱傳導率(λ) Thermal Conductivity | W/m·K | 12 |
熱膨脹系數 Thermal Expansion Coefficient (垂直于取向方向) Perpendicular to the Direction of Magnetization |
/℃ | 11×106 |
熱膨脹系數 Thermal Expansion Coefficient (平行于取向方向) Parallel to the Direction of Magne- tization |
/℃ | 8×106 |
抗壓強度 Compress Strength | MPa | 850 |
抗彎強度 Bending Strength | MPa |